Nomor Lengkap Pengeluaran Togel JAPAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 17.00 WIB / 17.20 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2025-09-01 | 2016 - JPN | 411723 |
2025-08-31 | 2015 - JPN | 889515 |
2025-08-30 | 2014 - JPN | 927106 |
2025-08-29 | 2013 - JPN | 016946 |
2025-08-28 | 2012 - JPN | 984263 |
2025-08-27 | 2011 - JPN | 699167 |
2025-08-26 | 2010 - JPN | 357934 |
2025-08-25 | 2009 - JPN | 632171 |
2025-08-24 | 2008 - JPN | 250108 |
2025-08-23 | 2007 - JPN | 725990 |
2025-08-22 | 2006 - JPN | 494525 |
2025-08-21 | 2005 - JPN | 207586 |
2025-08-20 | 2004 - JPN | 180271 |
2025-08-19 | 2003 - JPN | 347972 |
2025-08-18 | 2002 - JPN | 951605 |
See More |
Friday, 18 October 2024
Prize | Winning Number |
---|---|
1st Prize | 755321 |
2nd Prize | 755321 |
3rd Prize | 755321 |
Starter Prize | 755321 |
Consolation Prize | 755321 |
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: